簡(jiǎn)要描述:熱套式雙金屬溫度計(jì)
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
應(yīng)用 |
熱套式雙金屬溫度計(jì)可配合各式安裝套管,滿足不同壓力等級(jí)要求??梢灾苯訙y(cè)量過(guò)程中的-80-+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測(cè)溫。 |
主要技術(shù)參數(shù) |
標(biāo)度盤公稱直徑:100精度等級(jí):1.0、1.5連接尺寸:m20x1.5、npt1/2熱響應(yīng)時(shí)間:≤40s防護(hù)等級(jí):ip55 |
規(guī)格型號(hào) |
型 號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 公稱壓力 | 套管形式 |
WSS-403S | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1、5 | 1cr18ni9ti 304 316 316l 哈氏c-276 | 75 100 150 200 300 | ≤30mpa | 螺紋連接式 |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 150-40mpa | 法蘭連接式 | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSSX-503L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403L | ||||||
WSSX-483L |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃