簡要描述:本產(chǎn)品適用于35KV及以下電力輸配電系統(tǒng)中、供輸配電能之用。廣泛用于電力、建筑、工礦、治金、石油、化工、交通等部門,已*替代了油浸紙絕緣電力電纜和部分替代聚氯乙烯絕緣電力電纜。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
型號 | 名稱 | 適用場合 | |
銅 | 鋁 | ||
YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 | 敷設在室內(nèi)、隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜不能承受機械外力作用。單芯電纜不允許敷設在磁性管道中。 |
YJY | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 | |
YJV22 | YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 直埋敷設在低下,電纜能承受一定機械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓(kV) | ||||||||
銅 | 鋁 | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 1.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 1.5~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5~35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 1 | 4~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 2.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 4~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5~35 | - | - | - | - | - | - | - |
YJV22、YJLV22 5芯 0.6/1KV5芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜
導體標稱截面 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜近似外徑 | 電纜近似重量 | 導體直流電阻 | 試驗電壓 | 電纜載流量 | |||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||||||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kv | A | A | A | A |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 17.0 | 252 | - | ≤7.41 | ā≤12.1 | 3.5 | 28 | - | 33 | - |
4 | 0.7 | 1.8 | 18.3 | 359 | - | ≤4.61 | ≤7.41 | 3.5 | 37 | - | 43 | - |
6 | 0.7 | 1.8 | 19.7 | 472 | - | ≤3.08 | ≤4.61 | 3.5 | 47 | - | 54 | - |
10 | 0.7 | 1.8 | 23.5 | 713 | 372 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3.5 | 64 | 49 | 71 | 55 |
16 | 0.7 | 1.8 | 26.0 | 1053 | 539 | ≤1.15 | ≤1.91 | 3.5 | 84 | 82 | 92 | 90 |
25 | 0.9 | 1.9 | 31.0 | 1583 | 780 | ≤0.727 | ≤1.20 | 3.5 | 110 | 85 | 118 | 92 |
35 | 0.9 | 2.1 | 34.3 | 2134 | 1009 | ≤0.524 | ≤0.868 | 3.5 | 134 | 104 | 141 | 110 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃